Hinrunde 2005/2006: | |
---|---|
1 (A) VfB Kirchhellen III | 8:8 |
2 (H) TSSV Bottrop | 4:9 |
3 (A) Eintracht Erle | 9:5 |
4 (H) TST Buer-Mitte III | 6:9 |
5 (A) SC Buer-Hassel III | 8:8 |
6 (H) DC Dream Team RE | 5:9 |
7 (A) TTC BW Ückendorf | 9:1 |
8 (H) Post SV G.kirchen III | 9:1 |
9 (A) PSV Recklinghausen II | 9:3 |
10 (H) TTV/DJK H.-Disteln II | 9:5 |
11 (A) TTC W. Recklinghausen | 9:2 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
Fastabend | — | 2:0 | 1:1 | — | — | — | 2:0 | — | — | — | 1:1 | 6:1 |
Fay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Müller K. | 0:2 | — | — | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | — | 8:7 |
Kapteina A. | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 9:11 |
Kaiser | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 12:7 |
Hähnchen | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | — | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 9:8 |
Budde | — | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 11:4 |
Hesping F. | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 7:7 |
Pöppelbuß A. (E) | 1:1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:1 |
Doppel:
Kapteina/ Hähnchen |
1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 8:4 | |
Müller K/ Pöppelbuß A. |
0:1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 |
Kaiser/ Hesping F. |
1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 9:2 |
Müller K/ Budde |
— | — | — | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | — | 3:4 |
Fastabend/ Kapteina |
— | — | — | — | — | — | 1:0 | — | — | — | — | 1:0 |
Fastabend/ Budde |
— | 0:1 | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 | 1:2 |