Hinrunde 2005/2006: | |
1 (A) TTG Bottrop 75 | 8:0 |
2 (H) SV Altendorf-Ulfkotte | 8:2 |
3 (A) PSV Recklinghausen II | 7:7 |
4 (H) SG Hillen II | 8:3 |
5 (A) Spielfrei | |
6 (A) Spielfrei | |
7 (H) VfL Hüls II | 8:0 |
8 (A) MJK Herten II | 8:1 |
9 (H) TTV/DJK H.-Disteln III | 7:7 |
10 (A) TTC Horst-Süd III | 8:2 |
11 (H) DC Dream Team RE II | 8:0 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
Kählig | — | 0:2 | 2:1 | 0:2 | Sp | Sp | — | — | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 5:9 |
Hesseling | 2:0 | — | 0:3 | 1:1 | i | i | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | — | 10:9 |
Smyczek | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | e | e | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 19:2 |
Hagemann | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | l | l | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 16:1 |
Gehrke | — | — | — | — | f | f | — | — | — | — | — | — |
Bußhoff | 1:0 | — | — | — | r | r | 1:0 | 1:0 | — | — | — | 3:0 |
Zipser | — | — | — | — | e | e | — | — | — | — | — | — |
Sailer | — | 2:0 | — | — | i | i | — | — | — | — | 1:0 | 3:0 |
Doppel:
Hesseling/ Bußhoff |
1:0 | — | — | — | Sp | Sp | 1:0 | — | — | — | — | 2:0 |
Smyczek/ Hagemann |
1:0 | — | — | — | ie | ie | 1:0 | — | — | — | — | 2:0 |
Kählig/ Hagemann |
— | 1:0 | 0:1 | 1:0 | l | l | — | — | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 |
Smyczek/ Sailer |
— | 1:0 | — | — | fr | fr | — | — | — | — | 1:0 | 2:0 |
Hesseling/ Smyczek |
— | — | 0:1 | 1:0 | ei | ei | — | — | 1:0 | 1:0 | — | 3:1 |
Hesseling/ Hagemann |
— | — | — | — | — | — | — | 1:0 | — | — | — | 1:0 |
Smyczek/ Bußhoff |
— | — | — | — | — | — | — | 1:0 | — | — | — | 1:0 |