Vereinsmeister TTV Hervest-Dorsten Jugend
Jahr | Jungen 18 Einzel | Jungen 18 Doppel | Jungen 15 Einzel | Jungen 15 Doppel | Jungen 13 Einzel |
Jungen 13 Doppel |
Mädchen 18 Einzel |
Mädchen 18 Doppel |
1964 | ||||||||
1965 | Udo Penker | |||||||
1966 | Manfred Roosen | |||||||
1967 | Manfred Roosen | |||||||
1968 | ||||||||
1969 | ||||||||
1970 | ||||||||
1971 | ||||||||
1972 | ||||||||
1973 | Lutz Käppel | |||||||
1974 | Josef Gerdes | |||||||
1975 | Lutz Käppel | |||||||
1976 | Rainer Hinzmann | Rüdiger Vogel | ||||||
1977 | Ernst Schwabe | H-J. Langenberg | ||||||
1978 | Rolf Fritzki | Matthias Schemberg | ||||||
1979 | Rüdiger Vogel | M. Schemberg / K. Müller | H-J. Langenberg | |||||
1980 | Matthias Schemberg | M. Schemberg / M. Fuhrmann | Ulrich Hartenberger | U. Hartenberger / A. Kasper | Andrea Meinken |
|||
1981 | H-J. Langenberg | H.-J. Langenberg / U. Hartenberger | Andreas Römer | A. Römer / .Kappenberg | ||||
1982 | H-J. Langenberg | M. Liers | ||||||
1983 | Nader Kayali | Dietmar Wolf | ||||||
1984 | Nader Kayali | N. Kayali / M. Gahlen | Dietmar Wolf | D. Wolf / M. Patzelt | Schnura | |||
1985 | Nader Kayali | N. Kayali / T. Koslowski | Bong Leng Leav | Bong Leng / M. Patzelt | ||||
1986 | Sven Teller | R. van Dahlen / D. Wolf | Christian Fastabend | Ch. Fastabend / . Wischerhoff | ||||
1987 | Sven Teller | S. Teller / U. Kröger | Martin Duve | Ch. Fastabend / . Wischerhoff | ||||
1988 | Thomas Kunze | Ch. Fastabend / M. Duve | Thorsten Vollmert | T. Heynck / Th. Vollmert | ||||
1989 | Christian Fastabend | Ch. Fastabend / M. Duve | Thorsten Vollmert | T. Heynck / Th. Vollmert | ||||
1990 | Christian Fastabend | T. Heynck / Th. Vollmert | Matthias Wehling | M. Wehling / A. Pöppelbuß | ||||
1991 | Tim Heynck | T. Heynck / Th. Vollmert | Christof Löw | Ch. Löw / T. Beckmann | ||||
1992 | Tim Heynck | Th. Vollmert / M. Knapmann | Tobias Beckmann | T. Beckmann / U. Pöppelbuß | ||||
1993 | Markus Knapmann | M. Knapmann / M. Wehling | Thorsten Knapmann | T. Knapmann/D. Rentmeister | ||||
1994 | Ute Pöppelbuß | Mathias Szabo | M. Szabo / D. Rentmeister | |||||
1995 | Heiko Averkamp | H. Heger / Th. Knapmann | Mathias Szabo | M. Szabo / D. Rentmeister | Karsten Schneider | K. Schneider / C. Kossmann | Simone Bergmann | S. Bergmann / S. Jarocki |
1996 | Daniel Rentmeister | Th. Knapmann / H. Averkamp | Christian Döweling | Ch. Döweling / K. Schmidt | Alexander Döweling | Sabrina Jarocki | S. Jarocki / S. Köper | |
1997 | Daniel Rentmeister | H. Averkamp / D. Rentmeister | Karsten Schneider | Karsten Schneider | M. Drescher / C. Kossmann | Isabell Gladen | ||
1998 | Daniel Rentmeister | D. Rentmeister/ A. Keller | Karsten Schneider | K. Schneider / R. Schneider | Isabell Gladen | |||
1999 | Tobias Hemmerling | T. Hemmerling / K. Schmidt | Bastian Terwellen | B. Terwellen / S. Uhl | Isabell Gladen | I. Gladen / M. Eilers | ||
2000 | Bastian Terwellen | B. Terwellen / K. Schneider | Markus Nielbock | M. Nielbock / T. Groetelaer | Thomas Szabo | T. Szabo / M. Boegel | Isabell Gladen | Ch. Terwellen / V. Exner |
2001 | Bastian Terwellen | Steffen Exner | T. Szabo / R. Schneider | Stefan Langenberg | S. Langenberg / B. Ulber | Isabell Gladen | Ch. Terwellen / J. Schäfer | |
2002 | Bastian Terwellen | M. Nielbock / T. Groetelaer | Thomas Szabo | T. Szabo / B. Wulf | ||||
2003 | Markus Nielbock | M. Nielbock / Ch. Kaiser | Christoph Lordieck | T. Szabo / T. Steven | ||||
2004 | Ralf Schneider | M. Plickert / T. Szabo | Christoph Wessel | J. Kasper / A. Kellner | Kira Gottschalk | |||
2005 | Sebastian Lücke | Ch. Wessel / T. Bleker | Uli Sailer | U. Sailer / S. Langenberg | ||||
2006 | Christoph Lordieck | S. Lücke / U. Sailer | Levon Specht | Rene Rupietta | R. Rupietta / F-L. Timmermann | |||
2007 | Tobias Steven | T. Steven / Ch. Lordieck | Levon Specht | R. Rupietta / J. Beckmann | Nick Preylowski | |||
2008 | Stefan Wallkötter | S. Wallkötter / R. Rupietta | Rene Rupietta | F. Wallkötter / F.-L. Timmermann | Nick Preylowski | N. Preylowski / A. Schröder | ||
2009 | Rene Rupietta | R. Rupietta / M. Klümper | Robin Juste | R. Juste / H. Voss | Nick Preylowski | N. Preylowski / T. Bautz | ||
2010 | Rene Rupietta | R. Rupietta / M. Klümper | Nick Preylowski | M. Lapsien / S. Ljuri | Alexander Steinbach | |||
2011 | Daniel Bergmann | M. Lapsien / S. Ljuri | Samuel Ljuri | J. Simon / L. Menze | Philip Synofzik | P. Synofzik / A. Brahim | ||
2012 | Nick Preylowski | R. Rupietta / L. Menze | Samuel Ljuri | S. Ljuri / D. Bergmann | Jeanine Simon | J.-P. Kimmeskamp / L. Stepka | ||
2013 | Daniel Bergmann | S. Ljuri / D. Bergmann | Lauri Menze | A. Brahim / P. Synofzik | Lukas Stepka | J. Hantzschk / L. Stepka | ||
2014 | Dominik Hensen | L. Menze / D. Bergmann | Lukas Stepka | T. Podszadlik / J. Tristram | Till Podszadlik | L. Knohl / L. Synofzik | Lena Synofzik | |
2015 | Dominik Hensen | P. Synofzik / D. Hensen | Lukas Stepka | T. Podszadlik / L. Stepka | Simon Hantzschk | |||
2016 | Lukas Stepka | P. Synofzik / L. Stepka | Till Podszadlik | Tom Wisniewski | T. Wisniewski / M. Thiele |
Lena Synofzik | ||
2017 | Till Podszadlik | L. Stepka / A. Hülder | Tom Wisniewski | Linus Ostrop | M. Thiele / J. Goldner | Lena Synofzik | ||
2018 | Hendrik Fisler | T. Wisniewski / L. Kirstein | Tom Wisniewski | T. Wisniewski/J. Baumeister | Linus Ostrop | J. Köhler / L. Ostrop | Annabel Jendrilek | H. Oelze / L. Rinne |
2019 | Tom Wisniewski | T. Wisniewski / M. Thiele | Linus Ostrup | T. Neuber / J. Belecke | Julian Stenzel | Annabel Jendrilek | ||
2020 | ||||||||
2021 | Linus Ostrop | L. Ostrop / M. Thiele | Julian Stenzel | L. Korchel / H. Arlt | Michael Funke | Hannah Oelze | H. Oelze / L. Rinne | |
2022 | Henry Arlt | L. Ostrop / J. Stenzel |
Julian Stenzel | H. Arlt / J. Stenzel | Michael Funke |
M. Funke / S. Funke |
Hannah Oelze | |
Jugend 19 Einzel |
Jugend 19 Doppel |
Jugend 15 Einzel | Jugend 15 Doppel | Jugend 13 Einzel | Jugend 13 Doppel | Jugend 11 Einzel | Jugend 11 Doppel | |
2023 | Henry Arlt | H. Arlt / J. Belecke |
Julian Stenzel | H. Oelze/ D. Dygryn |
Michael Funke |
M. Funke / S. Funke |
Benjamin Funke |
|
2024 | Julian Stenzel | J. Stenzel / J. Belecke |
Michael Funke | M. Funke/ S. Funke |
Michael Funke |
M. Funke / S. Funke |
Benjamin Funke |