Hinrunde 2005/2006: | |
1 (H) TTV Emsdetten | 1 : 9 |
2 (H) DJK TTR Rheine II | 8 : 8 |
3 (A) TTC Werne | 9 : 1 |
4 (H) ETuS Rheine | 5 : 9 |
5 (A) TV Ibbenbüren | 6 : 9 |
6 (H) TB Burgsteinfurt III | 9 : 4 |
7 (A) TuS Hiltrup II | 1 : 9 |
8 (H) 1. TTC Münster II | 7 : 9 |
9 (A) SuS Stadtlohn II | 9 : 7 |
10 (H) Warendorfer SU | 4 : 9 |
11 (A) TTC SG Selm | 9 : 7 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
Winkel | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | – | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 9 : 11 |
Funke | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | – | – | 5 : 10 |
Hemmerling | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | – | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 5 : 12 |
Strothoff | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | – | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 9 : 8 |
Knappe | – | – | 1 : 0 | 1 : 1 | – | – | 0 : 1 | 0 : 2 | – | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 7 |
Pöppelbuß J. | 0 : 1 | – | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | – | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | – | 8 : 5 |
Schmidt A. | 0 : 1 | 0 : 2 | – | – | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 4 : 10 |
Langenberg | – | 2 : 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 : 0 |
Hülder | – | – | – | – | 1 : 1 | – | – | – | – | – | 2 : 0 | 3 : 1 |
Kaiser | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | – | – | – | – | 0 : 1 |
Doppel:
Winkel / Funke | 0 : 1 | 1 : 1 | – | – | – | – | – | – | 1 : 1 | – | – | 2 : 3 |
Hemmerling / Schmidt | 0 : 1 | 0 : 1 | – | 0 : 1 | – | – | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 5 |
Strothoff / Pöppelbuß | 1 : 0 | – | – | – | – | – | 1 : 0 | – | 1 : 0 | 1 : 0 | – | 4 : 0 |
Strothoff / Langenberg | – | 0 : 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 |
Strothoff / Funke | – | – | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | – | – | – | – | – | – | 2 : 1 |
Winkel / Knappe | – | – | 1 : 0 | 0 : 1 | – | – | 0 : 1 | 1 : 0 | – | 0 : 1 | 2 : 0 | 4 : 3 |
Hemmerling / Pöppelbuß | – | – | 1 : 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 : 0 |
Winkel / Hülder | – | – | – | – | 0 : 1 | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 |
Pöppelbuß / Schmidt | – | – | – | – | 1 : 0 | – | – | – | – | – | – | 1 : 0 |
Funke / Pöppelbuß | – | – | – | – | – | 1 : 0 | – | 1 : 1 | – | – | – | 2 : 1 |
Strothoff / Schmidt | – | – | – | – | – | 1 : 0 | – | – | – | – | – | 1 : 0 |
Hemmerling / Kaiser | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | – | – | – | – | 0 : 1 |
Strothoff / Hülder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | 0 : 1 |