| Rückrunde 2005/2006: | |
| 1 (H) TTG Bottrop 75 | 8:2 |
| 2 (A) SV Altendorf-Ulfkotte | 8:2 |
| 3 (H) PSV Recklinghausen II | 8:2 |
| 4 (A) SG Hillen II | 0:8 |
| 5 (H) Spielfrei | |
| 6 (H) Spielfrei | |
| 7 (A) VfL Hüls II | 8:3 |
| 8 (H) MJK Herten II | 2:8 |
| 9 (A) TTV/DJK H.-Disteln III | 7:7 |
| 10 (H) TTC Horst-Süd III | 8:2 |
| 11 (A) DC Dream Team RE II | 8:0 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
| Hagemann | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | / | / | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13:7 |
| Smyczek | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | / | / | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 8:11 |
| Hesseling | 2:0 | – | 2:0 | 0:1 | / | / | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 12:3 |
| Kählig | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | / | / | 2:0 | – | – | 2:0 | – | 8:3 |
| Bußhoff | – | – | – | – | / | / | – | – | – | – | – | – |
| Sailer | – | 2:0 | – | – | / | / | – | – | 0:3 | – | 1:0 | 3:3 |
| Langenberg S. | – | – | – | – | / | / | – | 0:2 | – | – | – | 0:2 |
Doppel:
| Smyczek/ Hesseling |
1:0 | – | 1:0 | 0:1 | / | / | 1:0 | 0:1 | – | 1:0 | – | 4:2 |
| Hagemann/ Kählig |
1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | / | / | 1:0 | – | – | 1:0 | – | 5:1 |
| Hagemann/ Langenberg S |
– | – | – | – | / | / | – | 0:1 | – | – | – | 0:1 |
| Smyczek/ Sailer |
– | 1:0 | – | – | / | / | – | – | 1:0 | – | – | 2:0 |
| Hesseling/ Sailer |
– | – | – | – | / | / | – | – | – | – | 1:0 | 1:0 |
| Smyczek/ Hagemann |
– | – | – | – | / | / | – | – | 0:1 | – | 1:0 | 1:1 |
