| Rückrunde 2005/2006: | |
| 1 (A) PSV Bottrop | 1:8 |
| 2 (H) MJK Herten II | 2:8 |
| 3 (A) Spielfrei | |
| 4 (H) DJK Germ.-Gladbeck II | 8:4 |
| 5 (A) TTC BW Ückendorf II | 8:1 |
| 6 (A) VfB Kirchhellen | 5:8 |
| 7 (H) VfL Hüls III | 8:5 |
| 8 (A) SG Hillen | 8:6 |
| 9 (H) TST Buer-Mitte | 8:3 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
| Sailer | 1:1 | 2:0 | Sp | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 12:6 |
| Langenberg, S. | 0:2 | 0:2 | iel | 2:0 | — | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 7:9 |
| Golinske | — | — | frei | 1:2 | 2:0 | 1:2 | — | 2:1 | 2:1 | 8:6 |
| Jungblut | 0:2 | 0:2 | — | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 10:9 |
| Langenberg Ch | 0:1 | — | — | — | — | — | 1:1 | — | — | 1:2 |
| Placek | — | 0:2 | — | — | — | — | — | — | — | 0:2 |
| Beckmann | — | — | — | — | 0:1 | — | — | — | — | 0:1 |
Doppel:
| Sailer/ Langenberg S. |
0:1 | — | Spiel | 1:0 | — | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:3 |
| Jungblut/ Langenberg Ch |
0:1 | — | frei | — | — | — | 1:0 | — | — | 1:1 |
| Jungblut/ Placek |
— | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 |
| Langenberg S./ Jungblut |
— | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 |
| Jungblut/ Golinske |
— | — | — | 1:0 | — | 1:0 | — | 1:0 | 1:0 | 4:0 |
| Sailer/ Golinske |
— | — | — | — | 1:0 | — | — | — | — | 1:0 |
| Jungblut/ Beckmann |
— | — | — | — | 1:0 | — | — | — | — | 1:0 |
