| Rückrunde 2005/2006: | |
| 1 (H) SuS Oberaden | 6:9 |
| 2 (H) PSV Recklinghausen | 9:3 |
| 3 (A) TTF Lünen | 9:0 |
| 4 (H) TuRa Bergkamen | 3:9 |
| 5 (A) DJK G. Lenkerbeck III | 6:9 |
| 6 (H) TTC Gahmen II | 9:6 |
| 7 (A) TTC Horst-Süd III | 6:9 |
| 8 (H) TST Buer Mitte II | 9:3 |
| 9 (A) TTC Bottrop 47 | 2:9 |
| 10 (H) TTC MJK Herten II | 8:8 |
| 11 (A) TTV/DJK Herten-Disteln | 7:9 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
| Knapmann M. | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 8:13 |
| Hülder | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 11:10 |
| Rothlübbers A. | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 11:9 |
| Langenberg H-J. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schneider K. | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 10:7 |
| Paul | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 11:6 |
| Kunze D. | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | — | 0:1 | 1.1 | 1:1 | 5:11 |
| Kapteina, A. | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 | — | — | — | 1:0 |
Doppel:
| Knapmann M./ Schneider K. |
0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 6:5 |
| Rothlübbers A./ Paul |
0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 6:5 |
| Hülder/ Kunze |
0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | — | 0:1 | 0.1 | 0:1 | 4:6 |
| Hülder/ Kapteina | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 | — | — | 1:0 |
