Rückrunde 2005/2006: |
|
---|---|
1 (H) VfB Kirchhellen III | 9:2 |
2 (A) TSSV Bottrop | 8:8 |
3 (H) Eintracht Erle | 9:4 |
4 (A) TST Buer-Mitte III | 9:6 |
5 (H) SC Buer-Hassel III | 9:6 |
6 (A) DC Dream Team RE | 9:1 |
7 (H) TTC BW Ückendorf | 9:2 |
8 (A) Post SV G.kirchen III | 8:8 |
9 (H) PSV Recklinghausen II | 9:3 |
10 (A) TTV/DJK H.-Disteln II | 9:5 |
11 (H) TTC W. Recklinghausen | 9:0 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
Fastabend | — | — | 2:0 | — | 2:0 | 2:0 | — | — | — | 2:0 | — | 7:0 |
Müller K. | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | — | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | — | 10:7 |
Kaiser | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 13:7 |
Kapteina A. | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 13:5 |
Hähnchen | 1:0 | — | — | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 8:5 |
Budde | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 13:2 |
Hesping F. | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | — | 1:0 | 1:1 | 1:0 | — | 1:0 | 9:4 |
Pöppelbuß, A. | — | 1:1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 | 2:1 |
Doppel:
Kapteina/ Hähnchen |
1:0 | — | — | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 8:2 |
Kaiser/ Hesping F. |
1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | — | 1:0 | 1:0 | 1:0 | — | 1:0 | 7:2 |
Müller K/ Budde |
1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | — | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | — | 3:7 |
Fastabend/ Kapteina |
— | — | 1:0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 |
Fastabend/ Budde |
— | — | — | — | 0:1 | — | — | — | — | — | — | 0:1 |
Fastabend/ Kaiser |
— | — | — | — | — | 0:1 | — | — | — | 0:1 | — | 0:2 |
Budde/ Pöppelbuß |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 | 1:0 |
Kapteina/ Pöppelbuß |
— | 1:0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 |