| Rückrunde 2005/2006: | |
| 1 (H) TTC Horst-Emscher II | 9:6 |
| 2 (H) TB Beckhausen II | 2:9 |
| 3 (A) TSC Dorsten II | 1:9 |
| 4 (H) TTG Gladbeck-Süd | 1:9 |
| 5 (A) MJK Herten II | 2:9 |
| 6 (H) SuS Bertlich III | 4:9 |
| 7 (A) TTC Horst-Süd V | 3:9 |
| 8 (H) TST Buer-Mitte V | 4:9 |
| 9 (A) SG Suderwich III | 4:9 |
| 10 (H) TTV/DJK H.-Disteln III | 9:4 |
| 11 (A) DJK Olym. Bottrop III | 9:7 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
| Groetelaer | — | — | — | — | — | — | 0:2 | — | — | — | — | 0:2 |
| Pöppelbuß A. | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 9:13 |
| Nielbock M. | 0:2 | — | 0:1 | — | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 4:13 |
| Nielbock U. | — | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | — | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7:7 |
| Schneider R. | 0:2 | 0:1 | 0:1 | — | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:14 |
| Lücke M. | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 8:5 |
| Fuhrmann | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | — | 0:1 | 1:1 | 6:6 |
| Aßkamp | 2:0 | — | — | 0:1 | — | — | — | — | 1:0 | — | — | 3:1 |
| Lücke H. | — | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 |
| Schmidt | — | — | — | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 |
Doppel:
| Pöppelbuß A. / Nielbock M. | 1:0 | — | 0:1 | — | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 4:6 |
| Schneider R./ Lücke M. | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 |
| Fuhrmann / Aßkamp | 1:0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 |
| Pöppelbuß A. / Lücke H. | — | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 |
| Nielbock U. / Schneider | — | 0:1 | 0:1 | — | 0:1 | 0:1 | — | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:7 |
| Lücke M./ Fuhrmann | — | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | — | 1:0 | 0:1 | 3:6 |
| Pöppelbuß A. / Nielbock U. | — | — | — | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 |
| Aßkamp / Schmidt | — | — | — | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 |
| Groetelaer/ Schneider | — | — | — | — | — | — | 0:1 | — | — | — | — | 0:1 |
| Lücke M./ Aßkamp | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 | — | — | 1:0 |
