Rückrunde 2005/2006: | |
1 (A) SV A. Appelhülsen | 2 : 8 |
2 (H) DJK SC Nienberge | 1 : 8 |
3 (A) DJK GW Gelmer | 5 : 8 |
4 (A) SC Hoetmar | 7 : 7 |
5 (H) SC BW Ottmarsbocholt | 1 : 8 |
6 (A) TTC MJK Herten | 2 : 8 |
7 (H) TuS Hiltrup II | 2 : 8 |
8 (A) TB Burgsteinfurt | 8 : 6 |
9 (H) TTC Werne | 4 : 8 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
Strothoff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hölting | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 14 : 8 |
Lücke M. | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | – | 0 : 2 | 0 : 2 | – | – | – | 1 : 9 |
Gladen | 0 : 2 | 0 : 2 | – | – | – | – | 0 : 2 | – | 0 : 2 | 0 : 8 |
Kapteina U. | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 8 : 13 |
Demond | – | – | – | 2 : 1 | 0 : 1 | – | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 : 7 |
Schäfer | – | – | 0 : 3 | 1 : 2 | – | 0 : 2 | – | 0 : 3 | – | 1 : 10 |
Doppel:
Strothoff / Kapteina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hölting / Lücke | 0 : 1 | 1 : 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 : 1 |
Gladen / Kapteina | 0 : 1 | 0 : 1 | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | 0 : 3 |
Kapteina / Lücke |
– | – | 0 : 1 | – | 0 : 1 | – | – | – | – | 0 : 2 |
Hölting / Schäfer | – | – | 0 : 1 | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 |
Hölting / Kapteina | – | – | – | 1 : 0 | – | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | – | 3 : 1 |
Demond / Schäfer | – | – | – | 0 : 1 | – | – | – | 0 : 1 | – | 0 : 2 |
Hölting / Demond | – | – | – | – | 0 : 1 | – | – | – | 0 : 1 | 0 : 2 |
Lücke / Schäfer | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | – | – | 0 : 1 |
Gladen / Demond | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | – | 0 : 1 |