Stadtmeisterschaften 2006
Platzierungen
Senioren/innen
Ergebnisse | ||
Herren-A-Einzel | ||
1. | D. Zagorski | Buer-Mitte |
2. | M. Knapmann | SV A.-Ulfkotte |
3. | A. Rothlübbers | TTV H.-Dorsten |
3. | D. Piechocki | SV A.-Ulfkotte |
Herren-B-Einzel | ||
1. | D.Piechocki | SV A.-Ulfkotte |
2. | A.Consten | TTV Barkenberg |
3. | M. Börnig | TTV Barkenberg |
3. | A. Pöppelbuß | TTV H.-Dorsten |
Herren-C-Einzel | ||
1. | F. Nolde | SV A.-Ulfkotte |
2. | D. Weiwer | SV A.-Ulfkotte |
3. | H. Rottmann | SV A.-Ulfkotte |
3. | M. Merz | SV A.-Ulfkotte |
Herren-D-Einzel | ||
1. | J. Bleker | TSC Dorsten |
2. | H. Rottmann | SV A.-Ulfkotte |
3. | T. Wessel | TTV H.-Dorsten |
3. | K. Kempener | SV A.-Ulfkotte |
Senioren-I-Einzel | ||
1. | D. Zagorsky | TST Buer-Mitte |
2. | O. Dembski | TSC Dorsten |
3. | J. Hosh | Spfr. Rhade |
3. | A. Consten | TTV Barkenberg |
Senioren-II-Einzel | ||
1. | K. Strothoff | TTV H.-Dorsten |
2. | J. Fockenberg | TSC Dorsten |
3. | F. Hähnchen | TTV H.-Dorsten |
3. | R. Hemmerling | TSC Dorsten |
Damen-Einzel | ||
1. | U. Hölting | TTV H.-Dorsten |
2. | K. Risthaus | TTC Lembeck |
3. | G. Bigus | TTC Lembeck |
Doppel | ||
Herren-A-Doppel | ||
1. | D. Zagorski | Buer-Mitte |
A. Schmidt | TTV H.-Dorsten | |
2. | M. Knapmann | SV A.-Ulfkotte |
K. Schneider | TTV H.-Dorsten | |
Herren-B-Doppel | ||
1 | A. Kaptaina | TTV H.-Dorsten |
F. Hähnchen | TTV H.-Dorsten | |
2 | A. Pöppelbuß | TTV H.-Dorsten |
M. Fuhrmann | TTV H.-Dorsten | |
Herren-C-Doppel | ||
1. | F. Nolde | SV A.-Ulfkotte |
H. Rottmann | SV A.-Ulfkotte | |
2. | M. Merz | SV A.-Ulfkotte |
D. Weiwer | SV A.-Ulfkotte | |
Herren-D-Doppel | ||
1. | H. Rottmann | SV A.-Ulfkotte |
R. Wesolowski | SV A.-Ulfkotte | |
2. | M. Hartenberger | SV A.-Ulfkotte |
M. Moy | SV A.-Ulfkotte | |
Senioren-I-Doppel | ||
1. | D. Zagorsky | TST Buer-Mitte |
A. Schmidt | TTV H.-Dorsten | |
2. | M. Jaster | TSC Dorsten |
O. Dembski | TSC Dorsten | |
Senioren-II-Doppel | ||
1. | F. Hähnchen | TTV H.-Dorsten |
K. Strothoff | TTV H.-Dorsten | |
2. | R. Koenen | TSC Dorsten |
R. Derrix | TSC Dorsten | |
Damen-Doppel | ||
1. | U. Hölting | TTV H.-Dorsten |
J. Schäfer | TTV H.-Dorsten | |
2. | G. Bigus | TTC Lembeck |
K. Risthaus | TTC Lembeck |
Jungen/Mädchen
Jugend-Einzel | ||
1. | D. Herz | TTC Lembeck |
2. | T. Szabo | TTV H.-Dorsten |
3. | M. Günther | TTC Lembeck |
3. | T. Steven | TTV H.-Dorsten |
Schüler-A-Einzel | ||
1. | St. Burdenski | TTC Lembeck |
2. | J-L. Kamp-Schulte | Spfr. Rhade |
3. | T. Weymar | SV A.- Ulfkotte |
4. | K. Koch | TTVBarkenberg |
Schüler-B-Einzel | ||
1. | B. Fleischer | Spfr. Rhade |
2. | F. Recki | Spfr. Rhade |
3. | N. Altschaffel | Spfr. Rhade |
3. | H. Fleischer | Spfr. Rhade |
Bambini-Einzel | ||
1. | S. Kölnberger | TTC Lembeck |
2. | L. Lohbreyer | TTC Lembeck |
3. | L. Menze | Spfr. Rahde |
Schülerinen-A-Einzel | ||
1. | C. Kötting | TTC Lembeck |
2. | J. Lohbreyer | TTC Lembeck |
3. | D. Hartenberger | SV A.- Ulfkotte |
Mädchen- Einzel | ||
1. | B. Niehüsener | TTC Lembeck |
2. | A. Burdenski | TTC Lembeck |
3. | M. Einhaus | TTC Lembeck |
4. | D. Aschenbrenner | SV A.- Ulfkotte |
Jugend-Doppel | ||
1. | S. Lücke | TTV H.-Dorsten |
T. Steven | TTV H.-Dorsten | |
2. | M. Günther | TTC Lembeck |
St. Burdenski | TTC Lembeck | |
Schüler-A-Doppel | ||
1. | K.Koch | TTVBarkenberg |
J-L. Kamp-Schulte | Spfr. Rhade | |
2. | T.Weymar | SV A.- Ulfkotte |
S.Balster | SV A.- Ulfkotte | |
Schüler-B-Doppel | ||
1. | H. Fleischer | Spfr. Rhade |
B. Fleischer | Spfr. Rhade | |
2. | F. Recki | Spfr. Rhade |
N. Altschaffel | Spfr. Rhade | |
Mädchen- Doppel | ||
1. | A. Burdenski | TTC Lembeck |
B. Niehuesener | TTC Lembeck | |
2. | D. Aschenbrenner | SV A.- Ulfkotte |
K. Weymar | SV A.- Ulfkotte | |
Mix- | ||
1. | A. Schmidt | TTV H.-Dorsten |
U. Hölting | TTV H.-Dorsten | |
2. | D. Aschenbrenner | SV A.- Ulfkotte |
M. Knapmann | SV A.- Ulfkotte |