Diese Liste wird nach Beendigung jeder Turnierklasse schnellstmöglich aktualisiert.
Freitag, 10.09.2021
Junioren U22 | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Samuel Wischnewski (DJK Germania Lenkerbeck) | 1. Platz: | Baumeister/Thiele |
2. Platz: | Martin Thiele (TTV Hervest Dorsten) | (TTV HervestDorsten/ TTV HervestDorsten) | |
3. Platz: | Linus Ostrop (TTV Hervest Dorsten) | 2. Platz: | Belecke/ Ostrop |
4. Platz: | Jonas Belecke (TTV Hervest Dorsten) | (TTV Hervest Dorsten/ TTV Hervest Dorsten) | |
Seniorinnen | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | — | 1. Platz: | — |
2. Platz: | — | ||
3. Platz: | — | 2. Platz: | — |
4. Platz: | — | ||
Senioren 40 | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Daniel Koopmann (TSSV Bottrop) | 1. Platz: | Mero/ Koopmann |
2. Platz: | Thomas Haubenthal (FC Schalke 04) | (TV Einigkeit Gladbeck/ TSSV Bottrop) | |
3. Platz: | Andre Funcke (TTV Hervest Dorsten) | 2. Platz: | Haubenthal/ Stolz |
3. Platz: | Oliver Stolz (ETG Recklinghausen) | (FC Schalke 04/ ETG Recklinghausen) | |
Senioren 50 | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Marcel Mann (TB Beckhausen) | 1. Platz: | Mann/ Dobrinkat |
2. Platz: | Jürgen Simon (PSV Recklinghausen) | (TB Beckhausen/ TB Beckhausen) | |
3. Platz: | Stephan Berse (TTV DJK Herten/Disteln) | 2. Platz: | Meier/ Simon |
3. Platz: | Ralf Dobrinkat (TB Beckhausen) | (TSSV Bottrop/ PSV Recklinghausen) | |
Senioren 60 | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Jürgen Neumann (TSSV Bottrop) | 1. Platz: | Neumann/ Graap |
2. Platz: | Holger Graap (DJK TTG Gladbeck-Süd) | (TSSV Bottrop/ DJK TTG Gladbeck-Süd) | |
3. Platz: | Thomas Hamm (TTV DJK Herten/Disteln) | 2. Platz: | Neeb/ Hamm |
3. Platz: | Thomas Neeb (TTV DJK Herten/Disteln) | (TTV DJK Herten/Disteln/ TTV DJK Herten/Disteln) | |
Senioren 70 | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Josef Pöppelbuß (TTV Hervest Dorsten) | 1. Platz: | Pöppelbuß/ Hähnchen |
2. Platz: | Fritz Hähnchen (TTV Hervest Dorsten) | (TTV Hervest Dorsten/ TTV Hervest Dorsten) | |
3. Platz: | Franz Schwöbken (TST Buer-Mitte) | 2. Platz: | Derrix/ Schwöbken |
4. Platz: | Rüdiger Derrix (TSC Dorsten) | (TSC Dorsten/ TST Buer-Mitte) |
Samstag, 11.09.2021
Jungen 15 | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Jannis Köster (DJK Germania Lenkerbeck) | 1. Platz: | Stenzel/ Klein |
2. Platz: | Fabian Klein (SuS Polsum) | (TTV Hervest Dorsten/ SuS Polsum) | |
3. Platz: | Matthis Brauckmann (VfB Kirchhellen) | 2. Platz: | Lindemann/ Brauckmann |
3. Platz: | Florian Luth (TTC MJK Herten) | (VfB Kirchhellen/ VfB Kirchhellen) | |
Mädchen 15 | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Sahra Osmani (TTC Marl-Hüls) | 1. Platz: | Simon/ Osmani |
2. Platz: | Hannah Oelze (TTV Hervest Dorsten) | (ETG Recklinghausen/ TTC Marl-Hüls) | |
3. Platz: | Luna Simon (ETG Recklinghausen) | 2. Platz: | Zydek/ Oelze |
4. Platz: | Emelie Zydek (TTV Hervest Dorsten) | (TTV Hervest Dorsten/ TTV Hervest Dorsten) | |
Herren/Damen C | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Nico Quante (ETG Recklinghausen) | 1. Platz: | Klümper/ Steven |
2. Platz: | Wahiddulah Osmani (TuS Haltern) | (TTV Hervest Dorsten/ TTV Hervest Dorsten) | |
3. Platz: | Nico Korchel (TSC Dorsten) | 2. Platz: | Hüttepohl/ Hamm |
3. Platz: | Oliver Stolz (ETG Recklinghausen) | (TTC Arminia Ückendorf/ TTV DJK Herten/Disteln) | |
Herren A | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Thomas Nawarecki (TTC Bottrop 47) | 1. Platz: | Nawarecki/ Sudau |
2. Platz: | Dominik Sagawe (TTC Bottrop 47) | (TTC Bottrop 47/ TTC Bottrop 47) | |
3. Platz: | Chris Andersen (DJK Germania Lenkerbeck) | 2. Platz: | Skrzypczyk/ Golz |
3. Platz: | Christopher Riedel (TTC Bottrop 47) | (TTC Bottrop 47/ TTC Bottrop 47) | |
Damen A | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | — | 1. Platz: | — |
2. Platz: | — | ||
3. Platz: | — | 2. Platz: | — |
4. Platz: | — | ||
Herren/Damen E | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Marvin Lapsien (TTV Hervest Dorsten) | 1. Platz: | Bartling/ Thiele |
2. Platz: | Martin Thiele (TTV Hervest Dorsten) | (TTV Hervest Dorsten/ TTV Hervest Dorsten) | |
3. Platz: | Frank Lapsien (TTV Hervest Dorsten) | 2. Platz: | Lapsien/ Lapsien |
3. Platz: | Michael Gadzalla (TST Buer-Mitte) | (TTV Hervest Dorsten/ TTV Hervest Dorsten) | |
Sonntag, 12.09.2021
Jungen 18 | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Niklas Fichtner (FC Schalke 04) | 1. Platz: | Fichtner/ Wonsak |
2. Platz: | Maximilian Mann (FC Schalke 04) | (FC Schalke 04/ FC Schalke 04) | |
3. Platz: | Simon Thoms (FC Schalke 04) | 2. Platz: | Specka/ Thoms |
3. Platz: | Leon Günter Wonsak (FC Schalke 04) | (FC Schalke 04/ FC Schalke 04) | |
Mädchen 18 | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Sandra Osuch (TuS Haltern) | 1. Platz: | Zipfel/ Fichtner |
2. Platz: | Julie Fichtner (VfB Kirchhellen) | (ETG Recklinghausen/ VfB Kirchhellen) | |
3. Platz: | Laura Hermann (SG Suderwich) | 2. Platz: | Osuch/ Hermann |
3. Platz: | Vivian Zipfel (ETG Recklinghausen) | (TuS Haltern/ SG Suderwich) | |
Jungen 13 | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Marlon Kicza (TSSV Bottrop) | 1. Platz: | Kicza/ Küster |
2. Platz: | Matthis Brauckmann (VfB Kirchhellen) | (TSSV Bottrop/ TTV DJK Herten/Disteln) | |
3. Platz: | Lenn Louis Koch (VfB Kirchhellen) | 2. Platz: | Hermanski/ Koch |
3. Platz: | Lars Lindemann (VfB Kirchhellen) | (TTV GW Schultendorf/ VfB Kirchhellen) | |
Mädchen 13 | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Sahra Osmani (TTC Marl-Hüls) | 1. Platz: | Simon/ Osmani |
2. Platz: | Luna Simon (ETG Recklinghausen) | (ETG Recklinghausen/ TTC Marl-Hüls) | |
3. Platz: | Linda Ehlers (ETG Recklinghausen) | 2. Platz: | Mengede/ Ehlers |
4. Platz: | Merle Mengede (SV Altendorf-Ulfkotte) | (SV Altendorf-Ulfkotte/ ETG Recklinghausen) | |
Herren/ Damen B | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Matthias Sudau (FC Schalke 04) | 1. Platz: | Borgstadt/ Bessonov |
2. Platz: | Sascha Olejniczak (ETG Recklinghausen) | (TTC Bottrop 47/ TTC Bottrop 47) | |
3. Platz: | Mateusz Gaffke (FC Schalke 04) | 2. Platz: | Sudau/ Gaffke |
3. Platz: | Jürgen Simon (PSV Recklinghausen) | (FC Schalke 04/ FC Schalke 04) | |
Herren/ Damen D | |||
Einzelkonkurrenz | Doppelkonkurrenz | ||
1. Platz: | Sandra Osuch (TuS Haltern) | 1. Platz: | Oelze/ Kapteina |
2. Platz: | Jürgen van Scholl (TTC MJK Herten) | (TTV Hervest Dorsten/ TTV Hervest Dorsten) | |
3. Platz: | Safet Mehanovic (ETG Recklinghausen) | 2. Platz: | Nieblich/ Mundinar |
3. Platz: | Oliver Sawicki (TTC MJK Herten) | (VfB Kirchhellen/ FC Schalke 04) |