Vereinsmeister TTV Hervest-Dorsten B-Schüler und Mädchen
| Jahr | B-Schüler Einzel | B-Schüler Doppel | Mädchen Einzel | Mädchen Doppel |
| 1980 | Andrea Meinken | |||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | Schnura | |||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | Karsten Schneider | K. Schneider / C. Kossmann | Simone Bergmann | S. Bergmann / S. Jarocki |
| 1996 | Alexander Döweling | Sabrina Jarocki | S. Jarocki / S. Köper | |
| 1997 | Karsten Schneider | M. Drescher / C. Kossmann | Isabell Gladen | |
| 1998 | Isabell Gladen | |||
| 1999 | Isabell Gladen | I. Gladen / M. Eilers | ||
| 2000 | Thomas Szabo | T. Szabo / M. Boegel | Isabell Gladen | Ch. Terwellen / V. Exner |
| 2001 | Stefan Langenberg | S. Langenberg / B. Ulber | Isabell Gladen | Ch. Terwellen / J. Schäfer |
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | Kira Gottschalk | |||
| 2005 | ||||
| 2006 | Rene Rupietta | R. Rupietta / F-L. Timmermann | ||
| 2007 | Nick Preylowski | |||
| 2008 | Nick Preylowski | N. Preylowski / A. Schröder | ||
| 2009 | Nick Preylowski | N. Preylowski / T. Bautz | ||
| 2010 | Alexander Steinbach | |||
| 2011 | Philip Synofzik | P. Synofzik / A. Brahim | ||
| 2012 | Jeanine Simon | J.-P. Kimmeskamp / L. Stepka | ||
| 2013 | Lukas Stepka | J. Hantzschk / L. Stepka | ||
| 2014 | Till Podszadlik | L. Knohl / L. Synofzik | Lena Synofzik | |
| 2015 | Simon Hantzschk |
