| Hinrunde 2005/2006: | |
| 1 (A) TTC Horst-Emscher II | 8:8 |
| 2 (A) TB Beckhausen II | 3:9 |
| 3 (H) TSC Dorsten II | 9:1 |
| 4 (A) TTG Gladbeck-Süd | 3:9 |
| 5 (H) MJK Herten II | 2:9 |
| 6 (A) SuS Bertlich III | 2:9 |
| 7 (H) TTC Horst-Süd V | 7:9 |
| 8 (A) TST Buer-Mitte V | 9:7 |
| 9 (H) SG Suderwich III | 2:9 |
| 10 (A) TTV/DJK H.-Disteln III | 9:5 |
| 11 (H) DJK Olym. Bottrop III | 2:9 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
| Groetelaer | 2:0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:2 | 2:2 |
| Pöppelbuß A. | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 10:12 |
| Keller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nielbock U. | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | — | 5:14 |
| Nielbock M. | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | — | 8:8 |
| Fuhrmann | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:12 |
| Schneider R. | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 8:7 |
| Lücke M. | — | 0:1 | — | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 4:7 |
| Axmann | — | — | 1:0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 |
| Nitsche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 | 0:1 |
Doppel:
| Groetelaer / Nielbock U. | 1:0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 |
| Pöppelbuß A. / Nielbock M. | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | — | 8:5 |
| Fuhrmann / Schneider R. | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | 1:3 |
| Nielbock U. / Lücke M. | — | 0:1 | — | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | 0:2 |
| Nielbock U. / Axmann | — | — | 0:1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 |
| Nielbock U. / Fuhrmann | — | — | — | — | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | — | 3:3 |
| Schneider R./ Lücke M. | — | — | — | — | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:6 |
| Fuhrmann / Nitsche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:1 | 0:1 |
| Groetelaer / Pöppelbuß A. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 | 1:0 |
