| Rückrunde 2005/2006: | ||
| 1 (A) Spielfrei | ||
| 2 (A) SC Buer-Hassel | 6:1 | |
| 3 (H) TTG Bottrop 75 | 6:1 | |
| 4 (A) TTC Horst-Emscher | 6:0 | |
| 5 (H) Spielfrei | ||
| 6 (A) TTC Rotthausen | 1:6 | |
| 7 (H) Spielfrei | ||
| 8 (A) TB Beckhausen | 6:0 | |
| 9 (H) TuS Falke G.kirchen | 6:2 | |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
| Axmann | S | — | 2:0 | 1:0 | S | — | S | 1:0 | — | 4:0 |
| Aßkamp | p | 2:0 | 1:0 | 1:0 | p | 1:1 | p | 1:0 | — | 6:1 |
| Nitsche | i | 1:0 | — | — | i | — | i | 1:0 | 2:0 | 4:0 |
| Kapteina D. | e | — | 0:1 | — | e | — | e | — | — | 0:1 |
| Frank | l | – | — | — | l | 0:1 | l | 1:0 | 2:0 | 3:1 |
| Zielinski B. | f | 1:0 | 1:0 | 1:0 | f | — | f | — | — | 3:0 |
| Szymanski | r | 0:1 | — | — | r | 0:1 | r | — | 1:0 | 1:2 |
| Lücke H. | e | — | — | — | e | 0:1 | e | — | — | 0:1 |
| Hesping J. | i | — | — | 1:0 | i | — | i | — | 0:1 | 1:1 |
Doppel:
| Kapteina D./ Zielinski B. |
— | — | 1:0 | — | — | — | — | — | — | 1:0 |
| Aßkamp/ Zielinski B. |
— | 1:0 | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 |
| Szymanski / Nitsche |
— | 1:0 | — | — | — | — | — | — | 0:1 | 1:1 |
| Hesping J./ Zielinski B. |
— | — | — | 1:0 | — | — | — | — | — | 1:0 |
| Aßkamp/ Frank |
— | — | — | — | — | 0:1 | — | — | — | 0:1 |
| Szymanski / Lücke H. |
— | — | — | — | — | 0:1 | — | — | — | 0:1 |
| Frank/ Hesping J. |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1:0 | 1:0 |
| Nitsche/ Frank |
— | — | — | — | — | — | — | 1:0 | — | 1:0 |
| Axmann / Aßkamp |
— | — | 1:0 | 1:0 | — | — | — | 1:0 | — | 3:0 |
