Hinrunde 2005/2006: | |
1 (A) TTV GW Schultendorf | 8:1 |
2 (A) VfL Hüls | 4:8 |
3 (H) DJK Germ.-Gladbeck | 8:1 |
4 (A) SC Buer-Hassel II | 8:0 |
5 (H) BV Gladb.-Rentfort II | 8:1 |
6 (A) TTV/DJK H.-Disteln II | 8:5 |
7 (H) DJK TTG Gladb.-Süd | 6:8 |
8 (A) SG Hillen II | 4:8 |
9 (H) Spielfrei | |
10 (A) DJK Germ.-Lenkerbeck | 7:7 |
11 (H) FC Schalke 04 | 4:8 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
Szabo T. | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | Sp | 1:2 | 1:2 | 13:13 |
Lücke S. | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | iel | 2:1 | 0:2 | 14:8 |
Bleker | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | fr | 2:1 | 1:2 | 14:12 |
Steven | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | ei | 1:2 | 1:1 | 10:10 |
Doppel:
Szabo T./ Bleker |
1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | Spiel | 0:1 | 1:0 | 8:2 |
Lücke S./ Steven |
1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | frei | 1:0 | 0:1 | 8:2 |