Tabellenstand
| Mannschaften | Spielebilanz | Sätze | Spiele | Punkte | ||||
| Anz | g | u | v | |||||
| 1. | TTV Herv.-Dorsten III | 18 | 12 | 4 | 2 | 434:266 | 126: 63 | 28: 8 |
| 2. | TTVDJK Herten-Disteln III | 18 | 12 | 4 | 2 | 446:282 | 130: 73 | 28: 8 |
| 3. | SV Altendorf-Ulfkotte | 18 | 11 | 2 | 5 | 398:347 | 114: 92 | 24:12 |
| 4. | PSV Recklinghausen II | 18 | 10 | 3 | 5 | 421:358 | 124: 88 | 23:13 |
| 5. | MJK Herten II | 18 | 11 | 0 | 7 | 388:311 | 109: 85 | 22:14 |
| 6. | SG Hillen III | 18 | 10 | 0 | 8 | 340:305 | 99: 83 | 20:16 |
| 7. | DC Dream Team RE II | 18 | 5 | 0 | 13 | 300:398 | 76:118 | 10:26 |
| 8. | VfL Hüls II | 18 | 5 | 0 | 13 | 291:399 | 72:118 | 10:26 |
| 9. | TTC Horst-Süd III | 18 | 4 | 1 | 13 | 247:414 | 61:127 | 9:27 |
| 10. | TTG Bottrop 75 | 18 | 3 | 0 | 15 | 220:405 | 59:123 | 6:30 |
